Reklama:

Szanowni użytkownicy

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu DEMO.LIGSPACE.PL Zamykając ten komunikat (kliknięcie w przycisk "Przejdź do serwisu" lub "X"), zgadzasz się na wskazane poniżej działania.

Korzystanie z serwisów internetowego demo.ligspace.pl wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych takich jak: adres IP urządzeń, pliki cookies, dane na temat Twojej aktywności w serwisie bądź aktywności twoich urządzeń. W sytuacji, kiedy dane pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, są traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO). Administratorem i podmiotem przetwarzającym te dane jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach…

Powyższe dane, w sposób zautomatyzowany mogą być przekazywane i przetwarzane przez naszych zaufanych partnerów, tj. dostawców technologii IT, podmioty wyświetlające reklamy oraz dostarczające statystyki ruchu w serwisie. Jeśli nie zgadzasz się na przekazywanie i przetwarzanie tych danych, wykorzystaj stosowne ustawienia przeglądarki internetowej

Dane osób biorących udział w rozgrywkach

Z uwagi na przeznaczenie i sposób działania serwisu demo.ligspace.pl na stronach serwisu mogą być prezentowane dane osobowe osób biorących udział w rozgrywkach sportowych obsługiwanych przez serwis, takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, wzrost, waga, zdjęcie (wizerunek), adres e-mail.

Dane są przetwarzane w celu zaprezentowania przebiegu rozgrywek sportowych, generowania indywidualnych statystyk uczestników rozgrywek, składów osobowych poszczególnych drużyn oraz prowadzania komunikacji elektronicznej z uczestnikami rozgrywek.

W tym przypadku Administratorem danych osobowych uczestników rozgrywek jest podmiot odpowiedzialny za prowadzenie serwisu demo.ligspace.pl, natomiast podmiotem przetwarzającym dane osobowe, tj. udostępniającym narzędzia do zbierania, przetwarzania i prezentowania tych danych jest jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach

Twoje Prawa

Masz pełne prawo do zgłoszenia podmiotom, które wykorzystują dane osobowe (dane osób odwiedzających i logujących się do serwisu oraz dane osobowe uczestników rozgrywek) żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Musisz jednak pamiętać, że w przypadku plików cookies, za które odpowiadają zaufani partnerzy, nie zawsze jest możliwe zrealizowanie Twoich praw.

Szczegółowe informacje

Wszystkie niezbędne informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w zakładce Polityka prywatności dostępnej pod adresem Polityka prywatności

Reklama:

Statystyki indywidualne

2008/2009 2008/2009 2008/2009

Pokaż sumy  Pokaż średnie  Pokaż rekordy

# Imię i nazwisko m Bramki Minuty Bramki samobójcze
1 Wes Brown 4 0 270 1
2 Justin Hoyte 4 0 177 1
3 Aaron Hughes 5 0 360 1
4 Robert Huth 5 0 360 1
5 Phil Jagielka 4 0 360 1
6 Michael Liddle 2 0 90 1
7 Philip Neville 5 0 360 1
8 Emanuel Pogatetz 5 0 360 1
9 Samuel Ricketts 3 0 270 1
10 Christopher Samba 5 0 450 1
11 Ahmed Abdelhamid 5 3 136 0
12 Emmanuel Adebayor 5 3 360 0
13 Gabriel Agbonlahor 5 4 354 0
14 Daniel Agger 1 0 0 0
15 Ali Al Habsi 1 0 0 0
16 Jeremie Aliadiere 5 0 360 0
17 Luis Carlos Almeida da Cunha Nani 2 0 12 0
18 Manuel Almunia 5 0 360 0
19 Ben Alnwick 1 0 0 0
20 Xabi Alonso 5 0 314 0
21 Afonso Alves 5 1 308 0
22 João Alves de Assis Silva 3 1 180 0
23 Shola Ameobi 3 0 151 0
24 Ben Amos 1 0 0 0
25 Russell Anderson 1 0 0 0
26 Leon Andreasen 1 0 5 0
27 Keith Andrews 3 0 224 0
28 Nicolas Anelka 4 2 258 0
29 Victor Anichebe 2 1 121 0
30 Alvaro Arbeloa 5 0 353 0
31 Julio Arca 1 0 0 0
32 Mikel Arteta 4 1 360 0
33 Ian Ashbee 4 0 360 0
34 Jamie Ashdown 1 0 0 0
35 Dean Ashton 5 2 251 0
36 Luke Ashworth 1 0 0 0
37 Benoit Assou-Ekotto 3 0 132 0
38 Will Atkinson 1 0 0 0
39 Fabio Aurelio 5 0 134 0
40 Yakubu Ayegbeni 4 3 356 0
41 Ryan Babel 3 1 44 0
42 Wesley Ngo Baheng 1 0 0 0
43 Leighton Baines 3 0 270 0
44 Chris Baird 2 0 16 0
45 Nathan Baker 1 0 0 0
46 Gareth Bale 5 0 295 0
47 Michael Ball 4 0 264 0
48 Michael Ballack 2 0 128 0
49 Barry Bannan 1 0 0 0
50 Phillip Bardsley 4 0 270 0
51 Nick Barmby 3 0 104 0
52 Leon Barnett 5 0 360 0
53 Gareth Barry 5 0 360 0
54 Joey Barton 2 0 1 0
55 Chris Basham 1 0 0 0
56 Sebastien Bassong 3 0 68 0
57 Matthew Bates 1 0 0 0
58 Jose Baxter 3 0 89 0
59 Craig Beattie 3 0 20 0
60 James Beattie 1 0 0 0
61 Roman Bednar 4 2 122 0
62 Asmir Begivic 1 0 0 0
63 Valon Behrami 5 0 335 0
64 Nadir Belhadj 2 0 44 0
65 Craig Bellamy 2 2 21 0
66 Juliano Belletti 2 1 96 0
67 Tal Ben-Haim 4 0 180 0
68 Yossi Benayoun 5 0 225 0
69 Nicklas Bendtner 3 1 94 0
70 Joe Bennett 1 0 0 0
71 Darren Bent 5 2 360 0
72 David Bentley 5 0 296 0
73 Dimitar Berbatov 2 0 90 0
74 Glauber Berti 1 0 0 0
75 Habib Beye 4 0 269 0
76 Amaury Bischoff 1 0 0 0
77 Elano Blumer 4 4 172 0
78 Luis Boa Morte 4 0 99 0
79 George Boateng 1 0 90 0
80 Kevin-Prince Boateng 1 0 0 0
81 Adam Bogdan 1 0 0 0
82 Valeri Bojinov 1 0 0 0
83 Jose Bosingwa 4 0 353 0
84 Wilfred Bouma 1 0 0 0
85 Emmerson Boyce 4 0 270 0
86 Titus Bramble 3 0 180 0
87 Febian Brandy 2 0 0 0
88 Wayne Bridge 1 0 0 0
89 Michael Brown 2 0 34 0
90 Wayne Brown 1 0 90 0
91 Chris Brunt 4 1 260 0
92 Jimmy Bullard 4 0 360 0
93 Nicky Butt 5 0 360 0
94 Claudio Cacapa 1 0 0 0
95 Gary Cahill 3 0 180 0
96 Tim Cahill 2 2 81 0
97 Felipe Caicedo 1 0 0 0
98 Henri Camara 3 0 10 0
99 Fraizer Campbell 1 0 0 0
100 Sol Campbell 5 0 360 0
101 John Carew 4 3 243 0
102 Jamie Carragher 5 0 270 0
103 Michael Carrick 4 0 71 0
104 Andrew Carroll 1 0 0 0
105 Scott Carson 5 0 360 0
106 Trevor Carson 2 0 90 0
107 Ricardo Carvalho 5 1 360 0
108 Nery Castillo 1 0 0 0
109 Segundo Castillo 1 0 90 0
110 Craig Cathcart 1 0 0 0
111 Lee Cattermole 4 0 254 0
112 Diego Cavalieri 1 0 0 0
113 Marek Cech 4 0 104 0
114 Petr Cech 5 0 360 0
115 Jamie Chandler 1 0 0 0
116 James Chester 1 0 0 0
117 Pascal Chimbonda 3 0 180 0
118 Michael Chopra 2 2 9 0
119 Djibril Cisse 3 1 85 0
120 Ciaran Clark 1 0 0 0
121 Neil Clement 1 0 0 0
122 Gael Clichy 5 0 360 0
123 Tamir Cohen 1 0 0 0
124 Jack Colback 2 0 90 0
125 Ashley Cole 5 0 353 0
126 Carlton Cole 5 1 301 0
127 Joe Cole 4 1 272 0
128 Nick Colgan 2 0 90 0
129 Danny Collins 4 0 270 0
130 James Collins 1 0 0 0
131 Jack Collison 2 1 90 0
132 Fabricio Coloccini 5 0 360 0
133 David Connolly 1 0 0 0
134 Jordan Cook 2 0 90 0
135 Liam Cooper 1 0 0 0
136 Vedran Corluka 2 0 90 0
137 Leon Cort 5 0 360 0
138 Martin Cranie 1 0 0 0
139 Richard Cresswell 5 0 104 0
140 Peter Crouch 5 0 360 0
141 Carlos Cuellar 1 0 0 0
142 Tomasz Cywka 1 0 0 0
143 Alex da Costa 2 0 11 0
144 Eduardo da Silva 1 0 0 0
145 Fabio Pereira da Silva 1 0 0 0
146 Rafael da Silva 3 0 10 0
147 Gilberto da Silva Melo 1 0 0 0
148 Frank Wiafe Danquah 1 0 0 0
149 Stephen Darby 1 0 0 0
150 Calum Davenport 5 0 360 0
151 Andrew Davies 1 0 0 0
152 Curtis Davies 5 0 360 0
153 Kevin Davies 5 3 360 0
154 Simon Davies 4 0 360 0
155 Sean Davis 4 0 245 0
156 Andy Dawson 5 0 309 0
157 Michael Dawson 3 0 152 0
158 Daniel De Ridder 4 0 141 0
159 Anderson de Souza 4 2 360 0
160 Robson de Souza 2 2 90 0
161 Jermain Defoe 1 0 0 0
162 Philipp Degen 1 0 0 0
163 Rory Delap 5 0 360 0
164 Nathan Delfouneso 1 0 0 0
165 Clint Dempsey 2 0 22 0
166 Matt Derbyshire 3 1 93 0
167 David Di Michele 2 2 71 0
168 Franco Di Santo 1 0 1 0
169 Abou Diaby 1 0 0 0
170 Salif Diao 2 0 18 0
171 Carl Dickinson 4 0 171 0
172 Didier Digard 5 0 120 0
173 Papa Bouba Diop 5 0 316 0
174 El-Hadji Diouf 4 0 231 0
175 Sylvain Distin 5 0 360 0
176 Johan Djourou 2 0 90 0
177 Ryan Donaldson 1 0 0 0
178 Mark Doninger 1 0 0 0
179 Ryan Donk 1 0 0 0
180 Graham Dorrans 1 0 0 0
181 Giovani dos Santos 5 0 186 0
182 Andrea Dossena 4 0 255 0
183 Stewart Downing 5 0 360 0
184 David Dowson 1 0 0 0
185 Didier Drogba 1 0 20 0
186 Damien Duff 3 0 136 0
187 Richard Duffy 1 0 0 0
188 David Dunn 2 1 135 0
189 Richard Dunne 3 1 134 0
190 Kieron Dyer 1 0 0 0
191 Emmanuel Eboue 5 1 334 0
192 Nathan Eccleston 1 0 0 0
193 Richard Eckersley 2 0 0 0
194 David Edgar 3 0 69 0
195 Erik Edman 1 0 0 0
196 Carlos Edwards 2 0 17 0
197 Nabil El Zhar 3 0 20 0
198 Johan Elmander 3 1 91 0
199 Brett Emerton 4 0 314 0
200 Marvin Emnes 1 0 0 0
201 Sanchez Jose Enrique 2 0 44 0
202 Michael Essien 2 0 180 0
203 Matthew Etherington 1 0 0 0
204 Dickson Etuhu 1 0 0 0
205 Kelvin Etuhu 3 0 103 0
206 Ched Evans 3 1 94 0
207 Jonny Evans 2 0 0 0
208 Patrice Evra 4 0 270 0
209 Łukasz Fabiański 1 0 0 0
210 Cesc Fabregas 3 0 180 0
211 Craig Fagan 4 0 286 0
212 Julien Faubert 5 0 261 0
213 Abdoulaye Faye 3 0 162 0
214 Amdy Faye 4 0 188 0
215 Marouane Fellaini 1 0 90 0
216 Anton Ferdinand 1 0 0 0
217 Rio Ferdinand 5 0 270 0
218 Gelson Fernandes 4 1 119 0
219 Paulo Ferreira 2 0 7 0
220 Maynor Figueroa 4 0 270 0
221 Darren Fletcher 3 2 180 0
222 Ryan Flynn 1 0 0 0
223 Jarosław Fojut 1 0 0 0
224 Caleb Folan 4 1 152 0
225 Ben Foster 1 0 0 0
226 Geremi Sorele Njitap Fotso 3 0 134 0
227 Jonathan Franks 1 0 0 0
228 Brad Friedel 5 0 360 0
229 Ricardo Fuller 5 2 276 0
230 Marton Fulop 2 0 90 0
231 Daniel Gabbidon 1 0 0 0
232 William Gallas 5 0 360 0
233 Morten Gamst Pedersen 5 0 361 0
234 Richard Garcia 3 1 212 0
235 Anthony Gardner 2 0 180 0
236 Craig Gardner 3 0 13 0
237 Ricardo Gardner 4 0 205 0
238 Steve Gardner 1 0 90 0
239 Javier Garrido 2 0 90 0
240 Deiberson Geovanni 3 1 210 0
241 Zoltan Gera 5 1 360 0
242 Steven Gerrard 4 1 202 0
243 Hossam Ghaly 1 0 0 0
244 Darron Gibson 2 0 0 0
245 Ryan Giggs 3 0 107 0
246 Shay Given 5 0 360 0
247 Jonny Godsmark 1 0 0 0
248 Heurelho Gomes 4 0 270 0
249 Nacho Gonzalez 2 0 29 0
250 Craig Gordon 5 0 360 0
251 Julian Gray 1 0 0 0
252 Robert Green 5 0 360 0
253 Jonathan Greening 5 0 360 0
254 Vincenzo Grella 1 0 46 0
255 Andy Griffin 5 0 360 0
256 Marc Grocott 1 0 0 0
257 Jonathan Grounds 1 0 0 0
258 Peter Gulacsi 1 0 0 0
259 Chris Gunter 2 0 63 0
260 Danny Guthrie 5 0 356 0
261 Jonas Gutierrez 4 0 269 0
262 Bradley Guzan 1 0 0 0
263 Greg Halford 1 0 0 0
264 Peter Halmosi 2 0 118 0
265 Dietmar Hamann 4 0 187 0
266 Brede Hangeland 4 1 360 0
267 Martin Hansen 1 0 0 0
268 Marlon Harewood 2 0 6 0
269 Owen Hargreaves 2 0 24 0
270 Steve Harper 1 0 0 0
271 Zoltan Harsanyi 1 0 0 0
272 Joe Hart 5 0 360 0
273 Peter Hartley 1 0 0 0
274 David Healy 2 0 30 0
275 Jordan Henderson 1 0 0 0
276 Chris Herd 1 0 0 0
277 Emile Heskey 4 1 175 0
278 Danny Higginbotham 2 0 90 0
279 Seb Hines 1 0 0 0
280 Zavon Hines 1 0 0 0
281 Jared Hodgkiss 1 0 0 0
282 Carl Hoefkens 4 0 224 0
283 Conor Hourihane 1 0 0 0
284 Tim Howard 4 0 360 0
285 Hermann Hreidarsson 4 0 109 0
286 Tom Huddlestone 4 0 151 0
287 Bryan Hughes 1 0 12 0
288 Richard Hughes 1 0 0 0
289 Nicky Hunt 1 0 0 0
290 Alan Hutton 1 0 0 0
291 Sami Hyypia 3 0 93 0
292 Herita Ilunga 2 0 90 0
293 Emiliano Insua 1 0 0 0
294 Stephen Ireland 5 1 279 0
295 Steven Irwin 1 0 0 0
296 Charles Itandje 1 0 0 0
297 Jussi Jaaskelainen 5 0 360 0
298 David James 5 0 360 0
299 Jack Jeffery 1 0 0 0
300 Jermaine Jenas 5 1 331 0
301 Adam Johnson 2 0 6 0
302 Andy Johnson 2 0 165 0
303 Glen Johnson 5 3 360 0
304 Michael Johnson 4 0 261 0
305 Brad Jones 2 0 90 0
306 Kenwyne Jones 1 0 0 0
307 Younes Kaboul 5 0 226 0
308 Tamas Kadar 1 0 0 0
309 Toni Kallio 1 0 74 0
310 Salomon Kalou 3 1 46 0
311 Diomansy Kamara 1 0 0 0
312 Nwankwo Kanu 1 0 0 0
313 Olivier Kapo 4 0 111 0
314 Michael Kay 1 0 0 0
315 Robbie Keane 5 0 336 0
316 Martin Kelly 1 0 0 0
317 Tugay Kerimoglu 3 0 54 0
318 Seol Ki-Hyeon 3 1 177 0
319 Dean Kiely 1 0 0 0
320 Kevin Kilbane 2 0 56 0
321 Do-heon Kim 5 0 277 0
322 Ledley King 3 0 180 0
323 Marlon King 3 2 243 0
324 Richard Kingson 1 0 0 0
325 Chris Kirkland 4 0 270 0
326 Dave Kitson 5 0 330 0
327 Zat Knight 1 0 0 0
328 Vincent Kompany 4 0 270 0
329 Paul Konchesky 3 0 270 0
330 Robert Koren 4 0 230 0
331 Jason Koumas 3 0 53 0
332 Niko Kranjcar 2 0 73 0
333 Tomasz Kupisz 1 0 0 0
334 Tomasz Kuszczak 2 0 0 0
335 Dirk Kuyt 5 0 340 0
336 Frank Lampard 4 2 360 0
337 Jan Lastuvka 1 0 0 0
338 Martin Laursen 5 1 360 0
339 Liam Lawrence 5 1 300 0
340 Grant Leadbitter 2 0 60 0
341 Adrian Leijer 1 0 0 0
342 Lucas Leiva 2 0 90 0
343 Aaron Lennon 5 0 242 0
344 Joleon Lescott 4 0 360 0
345 Craig Lindfield 1 0 0 0
346 Glen Little 1 0 0 0
347 Shaleum Logan 1 0 0 0
348 Walter Lopez 1 0 0 0
349 Darren Lough 1 0 0 0
350 Shane Lowry 1 0 0 0
351 Kazenga LuaLua 1 0 0 0
352 Nathan Luscombe 1 0 0 0
353 Jean-Yves M'voto 2 0 90 0
354 Sherjill MacDonald 4 0 61 0
355 Steed Malbranque 4 0 253 0
356 Florent Malouda 5 0 147 0
357 Vito Mannone 1 0 0 0
358 Dean Marney 3 0 258 0
359 Lee Martin 1 0 0 0
360 Obafemi Martins 3 1 143 0
361 Shelton Martis 1 0 0 0
362 James Marwood 1 0 0 0
363 Javier Mascherano 3 0 177 0
364 Dominic Matteo 1 0 0 0
365 Lauren Bisan Etama Mayer 1 0 0 0
366 Niall McArdle 1 0 0 0
367 Gavin McCann 5 0 230 0
368 Benedict McCarthy 3 0 37 0
369 George McCartney 2 0 90 0
370 Tony McMahon 1 0 0 0
371 Paul McShane 1 0 0 0
372 Abdoulaye Meite 4 0 226 0
373 Mario Melchiot 4 0 258 0
374 Bernard Mendy 3 0 124 0
375 David Meyler 1 0 0 0
376 Ishmael Miller 4 0 244 0
377 Liam Miller 2 0 3 0
378 Danny Mills 1 0 0 0
379 James Milner 3 0 53 0
380 Luka Modric 5 0 299 0
381 Aaron Mokoena 2 0 157 0
382 Lewis Montrose 1 0 0 0
383 Luke Moore 2 0 26 0
384 Callum Morris 1 0 0 0
385 James Morrison 5 2 334 0
386 Fabrice Muamba 5 0 360 0
387 Hayden Mullins 3 0 62 0
388 Danny Murphy 5 0 346 0
389 Daryl Murphy 4 0 210 0
390 Arnold Mvuemba 3 0 23 0
391 Benjani Mwaruwari 1 0 0 0
392 Boaz Myhill 4 0 360 0
393 Charles N'Zogbia 5 0 360 0
394 Samir Nasri 4 1 270 0
395 Lucas Neill 5 1 360 0
396 Ryan Nelsen 5 0 450 0
397 Krisztian Nemeth 1 0 0 0
398 Denilson Neves 5 2 339 0
399 Gary Neville 1 0 0 0
400 Erik Nevland 3 0 11 0
401 Bondz Ngala 1 0 0 0
402 David Ngog 2 0 60 0
403 Mark Noble 5 1 308 0
404 Kevin Nolan 5 0 360 0
405 Nyron Nosworthy 4 0 270 0
406 David Nugent 1 0 0 0
407 Andrew O'Brien 5 0 284 0
408 Joey O'Brien 5 0 355 0
409 Roy O'Donovan 1 0 0 0
410 Stephen O'Halloran 1 0 0 0
411 Jamie O'Hara 3 0 32 0
412 Gary O'Neil 5 0 360 0
413 John O'Shea 4 0 155 0
414 Temitope Obadeyi 1 0 0 0
415 Jon Obi Mikiel 3 0 180 0
416 Anderson Luís de Abreu Oliveira 3 0 154 0
417 Seyi Olofinjana 5 1 360 0
418 Jonas Olsson 2 0 90 0
419 Nedum Onuoha 1 0 0 0
420 Andre Ooijer 3 1 270 0
421 Isaiah Osbourne 2 0 90 0
422 Leon Osman 4 2 251 0
423 Michael Owen 4 2 217 0
424 Graeme Owens 1 0 0 0
425 Wilson Palacios 4 0 260 0
426 Noe Pamarot 1 0 0 0
427 John Pantsil 5 0 360 0
428 Ji-sung Park 1 1 0 0
429 Scott Parker 5 0 342 0
430 Roman Pavlyuchenko 2 0 90 0
431 Josh Payne 1 0 0 0
432 Pedro Pele 1 0 0 0
433 Jermaine Pennant 1 0 0 0
434 Vincent Pericard 1 0 0 0
435 Martin Petrov 3 0 167 0
436 Stiliyan Petrov 5 0 360 0
437 Demar Phillips 1 0 0 0
438 Jimmy Phillips 1 0 0 0
439 Damien Plessis 2 0 46 0
440 Michael Pollitt 2 0 90 0
441 Nathan Porritt 1 0 0 0
442 Rodrigo Possebon 4 0 41 0
443 Rade Prica 1 0 0 0
444 Linvoy Primus 1 0 0 0
445 Danny Pugh 1 0 0 0
446 Aaron Ramsey 2 0 8 0
447 Nile Ranger 1 0 0 0
448 Andy Reid 4 0 267 0
449 Steven Reid 4 0 360 0
450 Pepe Reina 5 0 360 0
451 Nigel Reo-Coker 4 1 270 0
452 Micah Richards 5 0 280 0
453 Kieran Richardson 4 1 245 0
454 Albert Riera 2 0 71 0
455 Arnau Riera 1 0 0 0
456 Mustapha Riga 4 0 120 0
457 Chris Riggott 2 0 90 0
458 Jason Roberts 5 2 388 0
459 Paul Robinson 5 0 450 0
460 Paul Robinson 5 0 360 0
461 Ricardo Rocha 1 0 0 0
462 Jack Rodwell 4 0 279 0
463 Cristiano Ronaldo 1 0 0 0
464 Wayne Rooney 4 0 270 0
465 Tomas Rosicky 1 0 0 0
466 Jonathon Routledge 1 0 0 0
467 Bacary Sagna 5 0 360 0
468 Moustapha Salifou 1 0 0 0
469 Jlloyd Samuel 5 0 360 0
470 Cesar Sanchez 2 0 90 0
471 Tuncay Sanli 4 1 249 0
472 Roque Santa Cruz 5 1 389 0
473 Paul Scharner 2 0 83 0
474 Kasper Schmeichel 1 0 0 0
475 Paul Scholes 4 0 246 0
476 Mark Schwarzer 5 0 360 0
477 Fred Sears 3 0 32 0
478 Philippe Senderos 1 0 0 0
479 Ryan Shawcross 2 0 90 0
480 Mohamed Shawky 4 0 241 0
481 Dan Shittu 3 0 180 0
482 Nicky Shorey 5 0 330 0
483 Ryan Shotton 1 0 0 0
484 Mamady Sidibe 5 1 104 0
485 Steve Sidwell 1 0 0 0
486 Mikael Silvestre 1 0 0 0
487 Steve Simonsen 1 0 0 0
488 Danny Simpson 2 0 163 0
489 Jay Simpson 1 0 0 0
490 James Sinclair 1 0 0 0
491 Robert Sissons 1 0 0 0
492 Martin Skrtel 4 0 270 0
493 Alan Smith 1 0 0 0
494 Ebi Smolarek 1 0 0 0
495 Tom Soares 1 0 0 0
496 Ole Soderberg 1 0 0 0
497 Alexandre Song 4 0 60 0
498 Ibrahima Sonko 2 0 90 0
499 Thomas Sorensen 5 0 360 0
500 Jay Spearing 1 0 0 0
501 Jonathan Spector 1 0 0 0
502 Danzelle St Louis-Hamilton 1 0 0 0
503 Marek Stech 1 0 0 0
504 Jason Steele 1 0 0 0
505 Gretar Rafn Steinsson 5 1 334 0
506 Zoltan Stieber 1 0 0 0
507 Anthony Stokes 2 0 30 0
508 Tony Stokes 1 0 0 0
509 Daniel Sturridge 4 1 105 0
510 Adel Taarabt 1 0 0 0
511 Teemu Tainio 2 0 57 0
512 Andrew Taylor 5 0 203 0
513 Matthew Taylor 3 0 155 0
514 Ryan Taylor 2 0 90 0
515 Steven Taylor 5 0 360 0
516 Stuart Taylor 1 0 0 0
517 Andrade Filipe Teixeira 1 0 0 0
518 Francisco Jimenez Tejada 2 1 90 0
519 John Terry 4 0 347 0
520 Carlos Tevez 4 1 180 0
521 Andranik Teymourian 2 0 9 0
522 Jerome Thomas 3 0 51 0
523 Tom Thorley 1 0 0 0
524 James Tomkins 1 0 0 0
525 Michael Tonge 2 0 9 0
526 Fernando Torres 4 1 210 0
527 Zoran Tosic 1 0 0 0
528 Kolo Toure 5 0 275 0
529 Ben Tozer 1 0 0 0
530 Armand Traore 4 0 217 0
531 Djimi Traore 1 0 0 0
532 Keith Treacy 4 0 134 0
533 Diego Tristan 1 0 0 0
534 Ross Turnbull 4 0 270 0
535 Michael Turner 5 1 360 0
536 Matthew Upson 5 0 360 0
537 John Utaka 4 2 82 0
538 Antonio Valencia 4 1 270 0
539 Nuno Valente 2 0 78 0
540 Iglesias Borja Valero 3 0 122 0
541 Edwin van der Sar 4 0 270 0
542 Robin van Persie 5 3 258 0
543 Darius Vassell 1 0 0 0
544 James Vaughan 3 0 59 0
545 Ricardo Vaz Te 1 0 0 0
546 Carlos Vela 2 0 27 0
547 Nemanja Vidic 4 0 270 0
548 Mark Viduka 1 0 0 0
549 Andriy Voronin 1 0 0 0
550 Martyn Waghorn 1 0 0 0
551 Theo Walcott 5 0 219 0
552 Ian Walker 1 0 0 0
553 Joshua Walker 1 0 0 0
554 Darren Ward 2 0 90 0
555 Stephen Warnock 5 0 450 0
556 Robbie Weir 1 0 0 0
557 Danny Welbeck 1 0 0 0
558 David Wheater 4 1 270 0
559 Glenn Whelan 2 0 56 0
560 Dean Whitehead 3 0 123 0
561 Joseph Widdowson 1 0 0 0
562 Andy Wilkinson 3 0 99 0
563 Rhys Williams 1 0 0 0
564 Jack Wilshere 2 0 6 0
565 Marc Wilson 1 0 0 0
566 Dean Windass 1 0 35 0
567 Jonathan Woodgate 5 0 360 0
568 David Worrall 1 0 0 0
569 Shaun Wright-Phillips 3 3 175 0
570 Joseph Yobo 4 0 270 0
571 Dwight Yorke 1 0 0 0
572 Ashley Young 5 1 360 0
573 Luke Young 5 0 334 0
574 Pablo Zabaleta 2 0 90 0
575 Amr Zaki 4 3 270 0
576 Fabio Zamblera 1 0 0 0
577 Bobby Zamora 5 1 345 0
578 Kamil Zayatte 1 0 7 0
579 Ron-Robert Zieler 1 0 0 0
580 Didier Zokora 5 0 316 0
581 Gianni Zuiverloon 3 0 180 0
Reklama: