Manchester City Football Club - Portsmouth Football Club (6-0)
| Manchester City Football Club Manchester | |||||||
| Zawodnik | Od 1 min. | gls | min | gkl | yello | red | own |
| João Alves de Assis Silva | Tak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Ball | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tal Ben-Haim | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glauber Berti | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elano Blumer | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valeri Bojinov | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wayne Bridge | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felipe Caicedo | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nery Castillo | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robson de Souza | Tak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Dunne | Tak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelvin Etuhu | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ched Evans | Tak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gelson Fernandes | Tak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Garrido | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dietmar Hamann | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Hart | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stephen Ireland | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Johnson | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vincent Kompany | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shaleum Logan | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Mills | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjani Mwaruwari | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nedum Onuoha | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Petrov | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Micah Richards | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasper Schmeichel | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Sturridge | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darius Vassell | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shaun Wright-Phillips | Tak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Zabaleta | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portsmouth Football Club Portsmouth | |||||||
| Zawodnik | Od 1 min. | gls | min | gkl | yello | red | own |
| Jamie Ashdown | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asmir Begivic | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nadir Belhadj | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sol Campbell | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Cranie | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Crouch | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sean Davis | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Papa Bouba Diop | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sylvain Distin | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Duffy | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonny Godsmark | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hermann Hreidarsson | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Hughes | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David James | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glen Johnson | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Younes Kaboul | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nwankwo Kanu | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niko Kranjcar | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glen Little | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lauren Bisan Etama Mayer | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arnold Mvuemba | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Nugent | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noe Pamarot | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Linvoy Primus | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerome Thomas | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armand Traore | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Djimi Traore | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Utaka | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Wilson | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szczegóły meczu: | |
| Data meczu: | 2008-09-21 16:00:00 |
| Obiekt sportowy: | (City of Manchester Stadium) |
| Sędziowie: | AlanWiley(Boisko) |
Załóż własny serwis ligowy na

